SF-02
Jadwal salat
Gunakan lokasi acuan, koordinat manual, atau minta lokasi perangkat. Publikasi resmi dan hasil hitung aplikasi selalu diberi label berbeda.
Salat berikutnya
Subuh · 04:52
Hitung mundur
--:--:--
Jadwal 01 Oktober 2026
Kota Padangsidimpuan · Jakarta
Wilayah publikasi: tidak dipetakan
Imsak
04:46
Subuh
04:52
Terbit
06:09
Dhuha
06:31
Zuhur
12:13
Asar
15:16
Maghrib
18:16
Isya
19:25
Sumber: Perhitungan aplikasi — data Kemenag belum tersedia
Metode: Perhitungan aplikasi — parameter Indonesia · versi falak-core@1.0.0
Jadwal bulanan
Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 04:52 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 02/10/2026 | 04:52 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 03/10/2026 | 04:52 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:25 |
| 04/10/2026 | 04:51 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:24 |
| 05/10/2026 | 04:51 | 12:12 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 06/10/2026 | 04:50 | 12:11 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 07/10/2026 | 04:50 | 12:11 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 08/10/2026 | 04:50 | 12:11 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
| 09/10/2026 | 04:49 | 12:10 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
| 10/10/2026 | 04:49 | 12:10 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
| 11/10/2026 | 04:49 | 12:10 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| 12/10/2026 | 04:48 | 12:10 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| 13/10/2026 | 04:48 | 12:09 | 15:20 | 18:13 | 19:23 |
| 14/10/2026 | 04:47 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| 15/10/2026 | 04:47 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
| 16/10/2026 | 04:47 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 17/10/2026 | 04:46 | 12:08 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| 18/10/2026 | 04:46 | 12:08 | 15:22 | 18:13 | 19:22 |
| 19/10/2026 | 04:46 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 20/10/2026 | 04:45 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 21/10/2026 | 04:45 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 22/10/2026 | 04:45 | 12:07 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 23/10/2026 | 04:45 | 12:07 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 24/10/2026 | 04:44 | 12:07 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 25/10/2026 | 04:44 | 12:07 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| 26/10/2026 | 04:44 | 12:07 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| 27/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:24 | 18:12 | 19:22 |
| 28/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| 29/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| 30/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
| 31/10/2026 | 04:43 | 12:07 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |
Status sumber bulan ini: hasil hitung aplikasi.